NEWS CORP【NWSA】キャッシュフロー
時価総額
$156.9億
PER
メディア・情報サービスの最大手。Dow JonesやHarperCollins、REA(61.4%出資)やMove(80%保有)を含むコンテンツと不動産プラットフォームを展開。Foxtelを売却、2021年と2025年7月15日の各10億ドル自社株買いを実施。米国・豪州・英国中心に展開。
| 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
| 営業キャッシュフロー | 854 | 831 | 952 | 499 | 757 | 928 | 780 | 1,237 | 1,354 | 1,092 | 1,098 |
| 資本的支出 | -379 | -378 | -256 | -256 | -364 | -572 | -438 | -390 | -499 | -499 | -496 |
| 投資キャッシュフロー | -306 | -1,741 | -1,124 | -105 | -321 | -677 | -427 | -1,292 | -2,076 | -574 | -524 |
| 配当金の支払額 | 24 | 30 | 147 | 152 | 158 | 161 | 158 | 163 | 175 | 174 | 172 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 243 | 117 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 342 | - | 95 | 681 | 926 | 1,515 | 1,690 | 514 | 1,268 |
| 財務キャッシュフロー | 189 | -190 | 150 | -217 | -398 | -610 | -472 | 699 | 404 | -501 | -441 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |