- 米国企業
- ServiceNow, Inc.
- キャッシュフロー
ServiceNow, Inc.【NOW】キャッシュフロー
時価総額
$243.4億
PER
エンタープライズ向けクラウド型ワークフロープラットフォームの最大手。AI搭載の業務自動化プラットフォームやITSM、セキュリティ自動化を展開。2023年7月にAI企業を4.65億ドルで買収。北米・欧州・アジア中心に展開。
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | - | 24 | 42 | 60 | 83 | 114 | 150 | 252 | 336 | 472 | 433 | 562 | 564 |
| 株式報酬費用 | 28 | 66 | 154 | 258 | 318 | 394 | 544 | 662 | 870 | 1,131 | 1,401 | 1,604 | 1,746 |
| 営業キャッシュフロー | 49 | 82 | 139 | 315 | 160 | 643 | 811 | 1,236 | 1,787 | 2,191 | 2,723 | 3,398 | 4,267 |
| 資本的支出 | -42 | -55 | -54 | -87 | -106 | -151 | -224 | -265 | -419 | -392 | -550 | -694 | -852 |
| 投資キャッシュフロー | -239 | -403 | -317 | -232 | -108 | -884 | -347 | -724 | -1,507 | -1,607 | -2,583 | -2,167 | -2,501 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 538 | 696 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,482 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 242 | 569 | 71 | 83 | -56 | 539 | -607 | -302 | 597 | -506 | -344 | -803 | -1,343 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |