- 米国企業
- Ingevity Corp
- キャッシュフロー
Ingevity Corp【NGVT】キャッシュフロー
時価総額
$23.5億
PER
パフォーマンスケミカルと高機能ポリマーの製造販売の有力企業。道路用添加剤、キャプロラクタム系ポリマー(2024年セグメント売上188.6百万ドル)、活性炭製品を展開。2022年10月に同業を3.445億ドルで買収。米州・欧州・アジアの約60カ国で展開。
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 39 | 40 | 57 | 85 | 100 | 110 | 109 | 123 | 108 |
| 株式報酬費用 | 5 | 10 | 13 | 12 | 8 | 12 | 16 | 11 | 12 |
| 営業キャッシュフロー | 128 | 174 | 252 | 276 | 352 | 293 | 313 | 205 | 129 |
| 資本的支出 | -57 | -53 | -94 | -115 | -82 | -104 | -142 | -110 | -78 |
| 投資キャッシュフロー | -126 | -59 | -414 | -658 | -111 | -141 | -554 | -77 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 7 | 47 | 6 | 88 | 109 | 145 | 92 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 75 | 300 | - | - | - | - | - | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | 389 | 23 | 628 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -3 | -58 | 154 | 369 | -50 | -133 | 48 | -100 | -70 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |