- 米国企業
- Cloudflare, Inc.
- 損益計算書
Cloudflare, Inc.【NET】損益計算書
時価総額
$618億
PER
クラウド型ネットワークとセキュリティサービスの最大手。API優先のサーバーレスプラットフォームやCDN、消費者向けアプリ1.1.1.1とWARPを展開。2019年9月にNYSE上場、2024年10月にKiveraを2,800万ドルで買収。無料プランで数百万ユーザーを獲得、世界各地で展開。
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 287 | 431 | 656 | 975 | 1,297 | 1,670 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 63 | 101 | 147 | 233 | 307 | 379 |
| 売上総利益 | 224 | 330 | 509 | 743 | 990 | 1,291 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 研究開発費 | 91 | 127 | 189 | 298 | 358 | 421 |
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 営業費用 | 332 | 437 | 637 | 944 | 1,175 | 1,446 |
| 営業利益 | -108 | -107 | -128 | -201 | -185 | -155 |
| 経常(税引前)利益 | -105 | -125 | -248 | -191 | -178 | -71 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -36.5 | -29 | -37.8 | -19.6 | -13.7 | -4.2 |
| 法人税等合計 | 1 | -6 | 12 | 3 | 6 | 8 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | -106 | -119 | -260 | -193 | -184 | -79 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | - | - | -0.83 | -0.59 | -0.55 | -0.23 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | -0.83 | -0.59 | -0.55 | -0.23 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |