- 米国企業
- Motorola Solutions, Inc.
- バランスシート
Motorola Solutions, Inc.【MSI】バランスシート
時価総額
$638.3億
PER
公共安全と企業向けセキュリティ技術の世界最大手。LMR通信、ビデオセキュリティ、コマンドセンターの統合ソリューションを展開。2023年12月にセンサー関連企業を1.7億ドルで買収。100か国超、10万以上の顧客基盤で展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 4,208 | 1,881 | 1,468 | 3,225 | 3,954 | 1,980 | 1,030 | 1,268 | 1,257 | 1,001 | 1,254 | 1,874 | 1,325 | 1,705 | 2,102 |
| 現金 + 有価証券 | 4,208 | 1,881 | 1,468 | 3,225 | 3,954 | 1,980 | 1,030 | 1,268 | 1,257 | 1,001 | 1,254 | 1,874 | 1,325 | 1,705 | 2,102 |
| 売掛金 | 3,268 | 1,866 | 1,881 | 1,920 | 1,409 | 1,362 | 1,410 | 1,523 | 1,293 | 1,412 | 1,390 | 1,386 | 1,518 | 1,710 | 1,952 |
| 商品及び製品 | 1,364 | 512 | 513 | 522 | 345 | 296 | 273 | 327 | 356 | 447 | 508 | 788 | 1,055 | 827 | 766 |
| 流動資産合計 | 17,154 | 8,768 | 7,401 | 7,020 | 6,879 | 4,582 | 3,468 | 3,950 | 4,272 | 4,178 | 4,327 | 5,412 | 5,255 | 5,725 | 6,479 |
| 有形固定資産 | 1,729 | 896 | 839 | 810 | 549 | 487 | 789 | 856 | 895 | 992 | 1,022 | - | - | - | - |
| 投資有価証券 | 310 | 166 | 144 | 251 | 316 | 268 | 238 | 247 | 169 | 159 | 158 | 209 | 147 | 143 | 135 |
| 固定資産合計 | 8,423 | 5,161 | 5,278 | 4,831 | 3,544 | 3,805 | 4,995 | 4,258 | 5,137 | 6,464 | 6,549 | 6,777 | 7,559 | 7,611 | 8,116 |
| 総資産 | 25,577 | 13,929 | 12,679 | 11,851 | 10,423 | 8,387 | 8,463 | 8,208 | 9,409 | 10,642 | 10,876 | 12,189 | 12,814 | 13,336 | 14,595 |
| 買掛金 | 2,462 | 677 | 705 | 814 | 540 | 518 | 553 | 593 | 592 | 618 | 612 | 851 | 1,062 | 881 | 1,018 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 5 | 1 | 1,313 | 322 |
| 流動負債合計 | 8,710 | 3,815 | 3,335 | 3,220 | 2,250 | 2,193 | 2,668 | 2,931 | 3,096 | 3,439 | 3,489 | 4,063 | 4,560 | 5,736 | 5,055 |
| 長期借入金 | 2,194 | 1,130 | 1,859 | 2,457 | 3,396 | 4,386 | 4,392 | 4,419 | 5,289 | 5,113 | 5,163 | 5,688 | 6,013 | 4,705 | 5,675 |
| 資本金及び資本剰余金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 利益剰余金 | 4,460 | 1,016 | 1,625 | 2,425 | 3,410 | 1,716 | 1,148 | 467 | 1,051 | 1,239 | 1,127 | 1,350 | 1,343 | 1,640 | 2,300 |
| 株主資本 | 10,987 | 5,274 | 3,290 | 3,689 | 2,766 | -96 | -952 | -1,727 | -1,276 | -683 | -541 | -23 | 131 | 739 | 1,719 |
| 有利子負債合計 | 2,098 | 1,130 | 1,859 | 2,457 | 3,396 | 4,345 | 4,392 | 4,419 | 5,320 | 5,129 | 5,175 | 5,693 | 6,014 | 6,018 | 5,997 |
| 純有利子負債 | -2,110 | -751 | 391 | -768 | -558 | 2,365 | 3,362 | 3,151 | 4,063 | 4,128 | 3,921 | 3,819 | 4,689 | 4,313 | 3,895 |
| DEレシオ(%) | 19.1 | 21.4 | 56.5 | 66.6 | 122.8 | -4,526 | -461.3 | -255.9 | -416.9 | -751 | -956.6 | -24,752.2 | 4,590.8 | 814.3 | 348.9 |
| 運転資本 |