MSCI Inc. (MSCI) 損益計算書
時価総額
$421.5億
PER
投資向け指数・分析ソリューションの最大手。インデックス、ポートフォリオ構築、ESG・気候ソリューション、プライベート資産データを展開。2023年10月にBurgissの残り66.4%を6億9680万ドルで買収。世界100カ国超、約7,100クライアントへの展開。
| 2010/11 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 663 | 901 | 950 | 1,036 | 997 | 1,075 | 1,151 | 1,274 | 1,434 | 1,558 | 1,695 | 2,044 | 2,249 | 2,529 | 2,856 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||||
| 売上原価 | 199 | 277 | 288 | 328 | 309 | 268 | 252 | 274 | 287 | 295 | 292 | 359 | 404 | 447 | 514 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | 77 | 75 | 76 | 81 | 98 | 101 | 112 | 107 | 132 | 159 |
| 販売管理費 | 190 | 213 | 233 | 255 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||||
| 営業費用 | - | - | - | 664 | 660 | 671 | 663 | 695 | 747 | 802 | 811 | 971 | 1,041 | 1,144 | 1,328 |
| 営業利益 | 206 | 322 | 347 | 372 | 337 | 404 | 488 | 579 | 687 | 756 | 885 | 1,073 | 1,208 | 1,385 | 1,529 |
| 経常(税引前)利益 | 153 | 263 | 289 | 346 | 308 | 350 | 386 | 467 | 630 | 603 | 686 | 858 | 1,044 | 1,369 | 1,356 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 23.2 | 29.2 | 30.5 | 33.4 | 30.9 | 32.5 | 33.5 | 36.6 | 43.9 | 38.7 | 40.5 | 42 | 46.4 | 54.1 | 47.5 |
| 法人税等合計 | 61 | 90 | 105 | 123 | 109 | 120 | 125 | 163 | 122 | 40 | 84 | 132 | 173 | 220 | 247 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||||
| 純利益 | 92 | 173 | 184 | 223 | 284 | 224 | 261 | 304 | 508 | 564 | 602 | 726 | 871 | 1,149 | 1,109 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 0.82 | 1.43 | 1.5 | 1.85 | 2.45 | 2.05 | 2.72 | 3.36 | 5.83 | 6.66 | 7.19 | 8.8 | 10.78 | 14.45 | 14.09 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.81 | 1.41 | 1.48 | 1.83 | 2.43 | 2.03 | 2.7 | 3.31 | 5.66 | 6.59 | 7.12 | 8.7 | 10.72 | 14.39 | 14.05 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | |||||||||||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | 0.18 | 0.8 | 1 | 1.32 | 1.92 | 2.52 | 2.92 | 3.64 | 4.58 | 5.52 | 6.4 |
| EBITDA | |||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |