Meta Platforms, Inc.【META】損益計算書
時価総額
$1.62兆
PER
ソーシャルメディアとデジタル広告事業の最大手。広告収益主体のFamily of Apps、Meta QuestなどのVR/ARデバイス、LlamaなどのAI基盤を展開。2024年2月に四半期配当0.50ドルを導入、2024年に6500万株を買戻し297.5億ドルを支出。100言語以上で提供、約40カ国・90都市にオフィス展開。
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 5,089 | 7,872 | 12,466 | 17,928 | 27,638 | 40,653 | 55,838 | 70,697 | 85,965 | 117,929 | 116,609 | 134,902 | 164,501 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||
| 売上原価 | 1,364 | 1,875 | 2,153 | 2,867 | 3,789 | 5,454 | 9,355 | 12,770 | 16,692 | 22,649 | 25,249 | 25,959 | 30,161 |
| 研究開発費 | 1,399 | 1,415 | 2,666 | 4,816 | 5,919 | 7,754 | 10,273 | 13,600 | 18,447 | 24,655 | 35,338 | 38,483 | 43,873 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 営業利益 | 538 | 2,804 | 4,994 | 6,225 | 12,427 | 20,203 | 24,913 | 23,986 | 32,671 | 46,753 | 28,944 | 46,751 | 69,380 |
| 営業費用 | 4,551 | 5,068 | 7,472 | 11,703 | 15,211 | 20,450 | 30,925 | 46,711 | 53,294 | 71,176 | 87,665 | 88,151 | 95,121 |
| 経常(税引前)利益 | 494 | 2,754 | 4,910 | 6,194 | 12,518 | 20,594 | 25,361 | 24,812 | 33,180 | 47,284 | 28,819 | 47,428 | 70,663 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 9.7 | 35 | 39.4 | 34.5 | 45.3 | 50.7 | 45.4 | 35.1 | 38.6 | 40.1 | 24.7 | 35.2 | 43 |
| 法人税等合計 | 441 | 1,254 | 1,970 | 2,506 | 2,301 | 4,660 | 3,249 | 6,327 | 4,034 | 7,914 | 5,619 | 8,330 | 8,303 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||
| 純利益 | 53 | 1,500 | 2,940 | 3,688 | 10,217 | 15,934 | 22,112 | 18,485 | 29,146 | 39,370 | 23,200 | 39,098 | 62,360 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||
| 一株あたり利益 | 0.02 | 0.62 | 1.12 | 1.31 | 3.56 | 5.49 | 7.65 | 6.48 | 10.22 | 13.99 | 8.63 | 15.19 | 24.61 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.01 | 0.6 | 1.1 | 1.29 | 3.49 | 5.39 | 7.57 | 6.43 | 10.09 | 13.77 | 8.59 | 14.87 | 23.86 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| EBITDA | |||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |