- 米国企業
- MARCUS CORP
- 損益計算書
MARCUS CORP【MCS】損益計算書
時価総額
$4.8億
PER
映画館とホテルの運営を手掛ける大手。劇場運営、宿泊運営、不動産開発、飲食やイベント運営などの施設運営を展開。2024年に転換社債を買い戻し、2024年までに約1000万株の自社株買いを実施。米国中心に展開。
| 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 414 | 413 | 448 | 488 | 544 | 623 | 707 | 821 | 238 | 458 | 677 | 730 | 736 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 営業利益 | 47 | 38 | 48 | 50 | 70 | 76 | 83 | 68 | -178 | -41 | 8 | 34 | 16 |
| 営業費用 | 367 | 375 | 400 | 438 | 474 | 547 | 624 | 753 | 416 | 500 | 669 | 696 | 719 |
| 経常(税引前)利益 | 37 | 35 | 38 | 39 | 61 | 68 | 67 | 54 | -196 | -59 | -2 | 22 | -10 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 9 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 11.1 | 10.9 | 9.4 | 6.6 | -82.4 | -12.9 | -0.3 | 3 | -1.4 |
| 法人税等合計 | 15 | 11 | 17 | 16 | 23 | 4 | 13 | 12 | -71 | -16 | 7 | 7 | -2 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||
| 純利益 | 23 | 23 | 25 | 24 | 38 | 65 | 53 | 42 | -125 | -43 | -9 | 15 | -8 |
| 純利益率(%) |