- 米国企業
- Magnera Corp
- バランスシート
Magnera Corp【MAGN】バランスシート
時価総額
$5.2億
PER
エンジニアドマテリアル製造の最大手。エアレイド、スパンレースなどの高機能不織布を展開。2021年5月に米国の非織布事業を1.709億ドルで、10月にグローバルスパンレース事業を約3.04億ドルで買収。米国、カナダ、英独仏西、フィリピンに生産拠点を展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
| 現金同等物 | 38 | 98 | 123 | 100 | 105 | 55 | 116 | 143 | 126 | 100 | 138 | 111 | 50 |
| 現金 + 有価証券 | 38 | 98 | 123 | 100 | 105 | 55 | 116 | 143 | 126 | 100 | 138 | 111 | 50 |
| 売掛金 | 135 | 140 | 168 | 164 | 167 | 153 | 174 | 120 | 124 | 123 | 170 | 196 | 171 |
| 商品及び製品 | 207 | 222 | 236 | 249 | 247 | 250 | 252 | 173 | 190 | 196 | 280 | 309 | 298 |
| 流動資産合計 | 422 | 519 | 587 | 575 | 552 | 494 | 585 | 469 | 477 | 453 | 637 | 679 | 606 |
| 有形固定資産 | 602 | 621 | 723 | 698 | 699 | 776 | 866 | 556 | 537 | 543 | 759 | 676 | 663 |
| 固定資産合計 | 715 | 724 | 1,092 | 987 | 951 | 1,027 | 1,146 | 870 | 806 | 834 | 1,244 | 968 | 958 |
| 総資産 | 1,137 | 1,243 | 1,678 | 1,562 | 1,504 | 1,521 | 1,731 | 1,340 | 1,284 | 1,287 | 1,881 | 1,647 | 1,564 |
| 買掛金 | 109 | 133 | 161 | 157 | 173 | 164 | 190 | 121 | 130 | 128 | 214 | 218 | 158 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 23 | 25 | 26 | 40 | 1 |
| 流動負債合計 | 211 | 251 | 288 | 280 | 304 | 323 | 347 | 233 | 231 | 233 | 371 | 360 | 280 |
| 長期借入金 | 227 | 250 | 442 | 399 | 357 | 364 | 470 | 401 | 337 | 288 | 738 | 793 | 853 |
| 固定負債合計 | 435 | 452 | 706 | 633 | 536 | 544 | 675 | 568 | 497 | 476 | 967 | 969 | 1,027 |
| 総負債 | 647 | 703 | 994 | 912 | 840 | 867 | 1,022 | 801 | 728 | 709 | 1,338 | 1,329 | 1,307 |
| 資本金及び資本剰余金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | 776 | 820 | 869 | 919 | 963 | 963 | 948 | 770 | 726 | 723 | 706 | 499 | 420 |
| 株主資本 | 490 | 540 | 684 | 649 | 663 | 654 | 709 | 539 | 556 | 578 | 543 | 318 | 257 |
| 有利子負債合計 | 227 | 250 | 442 | 405 | 361 | 373 | 481 | 412 | 360 | 314 | 765 | 834 | 854 |
| 純有利子負債 | 189 | 152 | 319 | 305 | 255 | 317 | 365 | 269 | 234 | 214 | 626 | 723 | 804 |
| DEレシオ(%) | 46.3 | 46.3 | 64.6 | 62.3 | 54.4 | 57 | 67.9 | 76.4 | 64.7 | 54.2 | 140.9 | 262.2 | 332.6 |
| 運転資本 |