LATAM AIRLINES GROUP S.A.【LTM】損益計算書
時価総額
PER
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 9,614 | 9,895 | 10,070 | 3,924 | 4,884 | 9,363 | 11,641 | 12,833 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上総利益 | 2,172 | 1,933 | 2,119 | -590 | -79 | 1,259 | 2,824 | 3,267 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業利益 | 707 | 759 | 753 | -4,530 | -3,426 | 1,212 | 1,078 | 1,541 |
| 経常(税引前)利益 | 374 | 297 | 142 | -5,106 | -4,084 | 1,346 | 596 | 994 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 3.9 | 3 | 1.4 | -130.1 | -83.6 | 14.4 | 5.1 | 7.7 |
| 純利益 | 201 | 213 | 196 | -4,556 | -4,653 | 1,337 | 582 | 977 |
| 純利益率(%) |