- 米国企業
- LATAM AIRLINES GROUP S.A.
- キャッシュフロー
LATAM AIRLINES GROUP S.A. (LTM) キャッシュフロー
時価総額
PER
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 営業キャッシュフロー | 1,667 | 1,517 | 2,827 | -495 | -184 | 97 | 2,264 | 3,106 | 3,737 |
| 資本的支出 | -404 | -661 | -1,277 | -324 | -587 | -781 | -796 | -1,325 | -1,776 |
| 投資キャッシュフロー | -287 | -358 | -1,419 | 34 | -543 | -749 | -660 | -1,170 | -1,580 |
| 配当金の支払額 | 67 | 73 | 55 | 1 | - | - | - | 175 | 605 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 |
| 財務キャッシュフロー | -1,179 | -1,052 | -1,344 | 1,121 | 110 | 855 | -1,150 | -1,565 | -2,020 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |