- 米国企業
- Stride, Inc.
- 損益計算書
Stride, Inc.【LRN】損益計算書
時価総額
$30.5億
PER
K-12向けオンライン教育プラットフォームの大手。スクール・アズ・ア・サービスやキャリア学習、成人向け認定プログラムを展開。Galvanizeを2020年1月、Tech Elevatorを2020年11月、MedCertsを2020年11月で買収。米国31州とDCで91校に提供。
| 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
| 売上高 | 708 | 848 | 920 | 948 | 873 | 889 | 918 | 1,016 | 1,041 | 1,537 | 1,687 | 1,837 | 2,040 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||
| 売上原価 | 417 | 498 | 569 | 608 | 547 | 557 | 592 | 663 | 693 | 1,002 | 1,090 | 1,190 | 1,276 |
| 売上総利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 535 | 596 | 647 | 764 |
| 売上総利益率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 研究開発費 | 26 | 21 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 販売管理費 | 237 | 283 | 313 | 308 | 302 | 306 | 290 | 297 | 315 | 424 | 440 | 482 | 514 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 営業利益 | 29 | 46 | 23 | 18 | 14 | 13 | 26 | 45 | 32 | 110 | 157 | 165 | 250 |
| 営業費用 | 679 | 803 | 897 | 930 | 859 | 875 | 892 | 970 | - | - | - | - | - |
| 経常(税引前)利益 | 28 | 47 | 29 | 15 | 13 | 5 | 27 | 48 | 33 | 96 | 147 | 173 | 268 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 4 | 5.5 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 4.8 | 3.2 | 6.2 | 8.7 | 9.4 | 13.1 |
| 法人税等合計 | 12 | 20 | 11 | 6 | 5 | 5 | -1 | 11 | 9 | 25 | 40 | 45 | 64 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||
| 純利益 | 18 | 28 | 20 | 11 | 9 | 0 | 28 | 37 | 25 | 71 | 107 | 127 | 204 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||
| 一株あたり利益 | 0.46 | 0.72 | 0.5 | 0.29 | 0.24 | 0.01 | 0.7 | 0.96 | 0.62 | 1.78 | 2.58 | 3 | 4.79 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.45 | 0.72 | 0.5 | 0.29 | 0.23 | 0.01 | 0.68 | 0.91 | 0.6 | 1.71 | 2.52 | 2.97 | 4.69 |
| EBITDA | |||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |