- 米国企業
- Stride, Inc.
- バランスシート
Stride, Inc.【LRN】バランスシート
時価総額
$30.5億
PER
K-12向けオンライン教育プラットフォームの大手。スクール・アズ・ア・サービスやキャリア学習、成人向け認定プログラムを展開。Galvanizeを2020年1月、Tech Elevatorを2020年11月、MedCertsを2020年11月で買収。米国31州とDCで91校に提供。
| 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
| 現金同等物 | 145 | 181 | 196 | 196 | 214 | 231 | 233 | 285 | 213 | 387 | 389 | 411 | 501 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 |
| 現金 + 有価証券 | 145 | 181 | 196 | 196 | 214 | 231 | 233 | 285 | 213 | 387 | 389 | 411 | 692 |
| 売掛金 | 161 | 186 | 195 | 188 | 170 | 192 | 176 | 192 | 236 | 369 | 419 | 464 | 473 |
| 商品及び製品 | 38 | 44 | 34 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 40 | 36 | 37 | 37 |
| 流動資産合計 | 387 | 458 | 465 | 459 | 446 | 474 | 459 | 530 | 501 | 858 | 951 | 1,065 | 1,245 |
| 固定資産合計 | 262 | 261 | 246 | 250 | 288 | 262 | 283 | 290 | 572 | 720 | 693 | 695 | 675 |
| 総資産 | 649 | 719 | 712 | 709 | 734 | 735 | 742 | 820 | 1,073 | 1,577 | 1,644 | 1,761 | 1,920 |
| 買掛金 | 24 | 22 | 31 | 30 | 26 | 30 | 29 | 50 | 40 | 62 | 62 | 49 | 41 |
| 流動負債合計 | 98 | 109 | 114 | 111 | 123 | 118 | 116 | 156 | 273 | 306 | 302 | 309 | 244 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 411 | 413 | 415 |
| 固定負債合計 | 56 | 61 | 52 | 51 | 45 | 42 | 39 | 31 | 125 | 466 | 529 | 504 | 500 |
| 総負債 | 154 | 170 | 166 | 162 | 168 | 160 | 155 | 186 | 398 | 773 | 831 | 813 | 744 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | -109 | -81 | -61 | -50 | -41 | -41 | -13 | 22 | 47 | 112 | 227 | 354 | 559 |
| 株主資本 | 478 | 534 | 529 | 537 | 559 | 574 | 587 | 633 | 675 | 805 | 813 | 947 | 1,176 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 411 | 413 | 415 |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87 | 22 | 2 | -278 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.2 | 50.6 | 43.6 | 35.3 |
| 運転資本 |