- 米国企業
- LAM RESEARCH CORP
- バランスシート
LAM RESEARCH CORP (LRCX) バランスシート
時価総額
$3258.8億
PER
104.4倍
ウェハ処理用半導体製造装置とサービスの最大手。蒸着・エッチング・洗浄装置やファンアウトPLP、3Dスタック対応の先端パッケージング製品を展開。2022年11月に2社を合計153.8百万ドルで買収。従業員数約17,450人(2024年8月時点)、米国・アジア・欧州で展開。
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 現金同等物 | 1,492 | 1,565 | 1,162 | 1,453 | 1,502 | 5,039 | 2,378 | 4,512 | 3,913 | 5,169 | 4,671 | 3,774 | 5,587 | 5,851 | 6,408 |
| 現金 + 有価証券 | 1,492 | 1,565 | 1,162 | 1,453 | 1,502 | 5,039 | 2,378 | 4,512 | 3,913 | 5,169 | 4,671 | 3,774 | 5,587 | 5,851 | 6,408 |
| 売掛金 | 591 | 766 | 603 | 801 | 1,094 | 1,262 | 1,673 | 2,177 | 1,456 | 2,097 | 3,026 | 4,314 | 2,823 | 2,519 | 3,378 |
| 商品及び製品 | 397 | 633 | 559 | 741 | 943 | 972 | 1,233 | 1,876 | 1,540 | 1,900 | 2,689 | 3,966 | 4,816 | 4,218 | 4,308 |
| 流動資産合計 | 3,277 | 4,415 | 3,794 | 4,784 | 6,271 | 9,215 | 9,142 | 9,150 | 8,560 | 10,854 | 11,652 | 12,285 | 13,228 | 12,883 | 14,517 |
| 有形固定資産 | 270 | 585 | 604 | 543 | 621 | 640 | 686 | 903 | 1,059 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,874 | 2,099 | 2,463 | 2,716 |
| 総資産 | 4,057 | 8,005 | 7,250 | 7,993 | 9,365 | 12,272 | 12,123 | 12,479 | 12,001 | 14,559 | 15,892 | 17,196 | 18,782 | 18,745 | 21,345 |
| 買掛金 | 164 | 259 | 200 | 224 | 300 | 348 | 465 | 511 | 377 | 592 | 830 | 1,011 | 471 | 614 | 854 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 662 | 836 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 684 | 1,427 | 1,404 | 1,582 | 2,631 | 2,420 | 2,950 | 3,150 | 2,372 | 3,162 | 3,528 | 4,565 | 4,185 | 4,338 | 6,568 |
| 総負債 | 1,588 | 2,683 | 2,575 | 2,780 | 4,020 | 6,169 | 5,135 | 5,899 | 7,278 | 9,376 | 9,865 | 10,917 | 10,571 | 10,205 | 11,484 |
| 利益剰余金 | 2,690 | 2,859 | 2,973 | 3,576 | 4,097 | 4,820 | 6,250 | 8,261 | 9,931 | 11,521 | 14,685 | 18,455 | 22,032 | 24,811 | 28,989 |
| 株主資本 | 2,470 | 5,132 | 4,489 | 5,030 | 5,103 | 5,895 | 6,817 | 6,502 | 4,674 | 5,172 | 6,027 | 6,278 | 8,210 | 8,539 | 9,862 |
| 運転資本 |