LAKE AREA CORN PROCESSORS LLC (LKCRU) 損益計算書
時価総額
$2.4億
PER
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
| 売上高 | 147 | 132 | 145 | 124 | 89 | 89 | 85 | 75 | 116 | 131 | 259 | 283 | 280 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||
| 売上原価 | 127 | 131 | 129 | 89 | 81 | 76 | 76 | 69 | 115 | 124 | 207 | 256 | 245 |
| 売上総利益 | 20 | 2 | 16 | 35 | 8 | 13 | 9 | 6 | 1 | 6 | 52 | 27 | 36 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||||||
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 営業費用 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 営業利益 | 17 | -1,334,046 | 13 | 32 | 6 | 9 | 5 | 2 | -2,760,753 | 2 | 46 | 22 | 30 |
| 純利益 | - | - | 13 | 40 | 9 | 11 | 6 | 3 | -3,824,184 | 1 | 57 | 27 | 42 |
| 純利益率(%) | - | - | |||||||||||
| EBITDA | |||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |