LAKE AREA CORN PROCESSORS LLC (LKCRU) キャッシュフロー
時価総額
$2.4億
PER
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
| 減価償却費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | 26 | -431,632 | 22 | 33 | 18 | 16 | 12 | 8 | 8 | 9 | 60 | 37 | 60 |
| 資本的支出 | -38,811 | -1,162,637 | -513,008 | -8,185,124 | -9,894,309 | -3,999,128 | -7,989,022 | -25,913,312 | -9,066,179 | -359,221 | -2,061,972 | -9,943,710 | -1,500,166 |
| 投資キャッシュフロー | 961,189 | -1,262,637 | -12,671,208 | -8,640,124 | -6,472,582 | -2,680,173 | -18,134,893 | -26,323,269 | -9,700,103 | -359,221 | -2,385,841 | -15,765,113 | -49,255,790 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 2 | 387,489 | 400,698 | 10 | 82,344 | 45,919 | 38,611 | 10 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -16,170,288 | -1,868,489 | 4 | -39,447,186 | -8,841,537 | -11,335,414 | 2 | 15 | 13 | -3,065,256 | -37,977,324 | -31,849,819 | -497,849 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |