Liberty Latin America Ltd.【LILA】損益計算書
時価総額
$14.1億
PER
ケーブル・ブロードバンドとモバイル通信事業の大手。動画、ブロードバンド、固定回線と携帯のバンドルや海底ケーブル・基地局を展開。2024年9月3日にプレペイド事業と周波数を約2.56億ドルで買収、2023年11月に約1,300塔を売却。ラテンアメリカとカリブ海の22カ国で展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 3,590 | 3,706 | 3,867 | 3,765 | 4,799 | 4,815 | 4,511 | 4,457 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上原価 | - | - | 889 | 846 | 1,190 | 1,211 | 1,020 | 989 |
| 販売管理費 | 688 | 789 | 803 | - | - | - | - | - |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業利益 | -148 | -24 | 354 | 92 | 81 | 94 | 518 | -48 |
| 営業費用 | 3,738 | 3,729 | 3,513 | 3,673 | 4,718 | 4,721 | 3,993 | 4,505 |
| 経常(税引前)利益 | -651 | -585 | -281 | -838 | -301 | -115 | -62 | -631 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -18.1 | -15.8 | -7.3 | -22.3 | -6.3 | -2.4 | -1.4 | -14.2 |
| 法人税等合計 | 148 | 51 | -98 | -29 | 190 | 87 | 24 | -4 |
| 実効税率(%) | ||||||||
| 純利益 | -778 | -345 | -80 | -687 | -440 | -176 | -74 | -627 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | -1.89 | -0.79 | -0.35 | -3.31 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | -1.89 | -0.79 | -0.35 | -3.31 |
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |