KORE Group Holdings, Inc.【KORE】損益計算書
時価総額
$8536.6万
PER
IoT接続とソリューション事業の米国最大手。独自の接続プラットフォームやeSIM、クラウドコアを核に、収益の約79%が接続サービスを展開。2003年創業、2021年10月1日にNYSE上場、2023年6月にTwilioのIoT事業を買収。北米を中心にグローバルで展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 248 | 268 | 277 | 286 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 122 | 129 | 129 | 126 |
| 販売管理費 | 92 | 112 | - | - |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業利益 | -16 | -85 | -119 | -103 |
| 営業費用 | 142 | 225 | 267 | 263 |
| 経常(税引前)利益 | -34 | -117 | -171 | -152 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -13.8 | -43.4 | -61.9 | -53.1 |
| 法人税等合計 | -10 | -10 | -4 | -6 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -24 | -106 | -167 | -146 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -1.03 | -1.4 | -1.99 | -7.59 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.03 | -1.4 | -1.99 | -7.59 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |