住信SBIネット銀行【JP:E26990】従業員
時価総額
PER
デジタルバンク事業、BaaS事業、THEMIX事業を展開し、モバイルアプリやインターネットを通じた銀行業務やNEOBANK®サービス、データマーケティングなどを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/01 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| デジタルバンク事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 (165) | 670 (50) | - | 669 (37) | 638 (38) |
| BaaS事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 (3) | 78 (3) | - | 77 (3) | 136 (3) |
| THEMIX事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (2) | 11 (0) |
| 合計 | 231 (197) | 253 (194) | 247 (196) | 294 (235) | 444 (275) | 518 (346) | 505 (328) | - (-) | - (-) | 638 (182) | 657 (163) | 683 (168) | 748 (53) | 750 (47) | 746 (42) | 785 (41) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/01 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| デジタルバンク事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 (139) | 563 (44) | - | 598 (33) | 612 (35) |
| BaaS事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (1) | 29 (1) | - | 30 (0) | 52 (0) |
| THEMIX事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (0) | 0 (0) |
| 合計 | 231 (197) | 253 (194) | 247 (196) | 294 (235) | 405 (254) | 510 (294) | 500 (301) | 488 (239) | 549 (197) | 525 (143) | 527 (126) | 531 (140) | 592 (45) | 607 (37) | 628 (33) | 664 (35) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/01 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794.7 | 767.2 | - | 795.5 | 850.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 | 39 | - | 39 | 39 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 4 | - | 4 | 4 |