| 期末日 | 営業キャッシュフロー (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2023年3月31日 | 1,645 | -36.58% |
|---|
| 2022年3月31日 | 2,594 | -28.14% |
|---|
| 2021年3月31日 | 3,610 | +27.88% |
|---|
| 2020年3月31日 | 2,823 | +28.79% |
|---|
| 2019年3月31日 | 2,192 | +6.10% |
|---|
| 2018年3月31日 | 2,066 | -36.86% |
|---|
| 2017年3月31日 | 3,272 | +18.42% |
|---|
| 2016年3月31日 | 2,763 | +71.72% |
|---|
| 2015年3月31日 | 1,609 | |
|---|
AIチャット