| 期末日 | 現金同等物 (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2023年3月31日 | 12,239 | -12.62% |
|---|
| 2022年3月31日 | 14,007 | -4.47% |
|---|
| 2021年3月31日 | 14,663 | +7.90% |
|---|
| 2020年3月31日 | 13,590 | +1.00% |
|---|
| 2019年3月31日 | 13,456 | +2.64% |
|---|
| 2018年3月31日 | 13,110 | +6.72% |
|---|
| 2017年3月31日 | 12,284 | +22.33% |
|---|
| 2016年3月31日 | 10,042 | +18.67% |
|---|
| 2015年3月31日 | 8,462 | |
|---|
AIチャット