| 期末日 | 投資キャッシュフロー (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2023年3月31日 | -3,104 | +4.30% |
|---|
| 2022年3月31日 | -2,976 | +30.87% |
|---|
| 2021年3月31日 | -2,274 | -0.18% |
|---|
| 2020年3月31日 | -2,278 | +50.56% |
|---|
| 2019年3月31日 | -1,513 | -145.56% |
|---|
| 2018年3月31日 | 3,321 | -3670.97% |
|---|
| 2017年3月31日 | -93 | -90.51% |
|---|
| 2016年3月31日 | -980 | -57.61% |
|---|
| 2015年3月31日 | -2,312 | |
|---|
AIチャット