タキヒヨー (9982) 従業員
時価総額
¥228.8億
PER
13.5倍
アパレル・テキスタイル製品の企画・製造・販売を主力とする有力企業。レディス・ベビー・キッズ向け衣料品と毛織物テキスタイルを展開。不動産賃貸事業、合成樹脂等のマテリアル事業も運営。国内及び中国・香港で事業展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| アパレル ・ テキスタイル関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 862 (233) | 857 (222) | 808 (253) | 706 (279) | 687 (239) | 679 (245) | 708 (242) |
| マテリアル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (-) | 18 (-) | 17 (-) | 17 (-) |
| 賃貸事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) | 1 (-) |
| 合計 | 935 (422) | 939 (430) | 958 (467) | 917 (427) | 899 (490) | 911 (452) | 908 (436) | 905 (463) | 887 (404) | 881 (374) | 841 (413) | 732 (429) | 715 (400) | 703 (400) | 731 (391) |
単体の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| アパレル ・ テキスタイル関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 (51) | 657 (56) | 626 (58) | 534 (66) | 510 (70) | 500 (73) | 518 (64) |
| マテリアル事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (-) | 18 (-) | 17 (-) | 17 (-) |
| 合計 | 616 (123) | 613 (123) | 627 (113) | 635 (111) | 652 (117) | 674 (66) | 668 (46) | 664 (51) | 663 (222) | 680 (208) | 658 (218) | 559 (216) | 537 (231) | 523 (228) | 540 (213) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 440.7 | 456.7 | 459.1 | 479 | 509.7 | - |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.9 | 40.6 | 41.7 | 40.8 | 42.4 | 42.3 | - |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.3 | 13.5 | 14.2 | 12.9 | 13.4 | 14 | - |