大庄JP:9979
時価総額
¥245.1億
PER
26.4倍
飲食事業、卸売・ロジスティクス、不動産、FC・VC事業を手掛ける大手。手づくり和食を主力としたチェーンと生鮮食材の卸売・総合物流サービスを展開。連結子会社4社体制とロイヤリティ収入を得る事業構成。関東中心から全国展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 飲食事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 (914) | 818 (1,005) | 784 (1,046) |
| 卸売・ロジスティクス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 603 (59) | 596 (54) |
| 運送事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 (52) | - | - |
| 合計 | 3,928 (4,374) | 3,665 (4,068) | 3,554 (4,147) | 3,466 (4,005) | 3,407 (3,679) | 3,231 (3,162) | 3,025 (2,905) | 2,803 (2,753) | 2,623 (2,646) | 2,579 (1,782) | 2,279 (805) | 1,953 (970) | 1,696 (997) | 1,594 (1,086) | 1,537 (1,126) |
単体の従業員数
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 飲食事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 (914) | 818 (1,005) | 784 (1,046) |
| 卸売・ロジスティクス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (2) | 50 (2) |
| 合計 | 3,146 (3,791) | 3,176 (3,815) | 3,129 (3,906) | 3,004 (3,761) | 2,852 (3,447) | 2,707 (3,108) | 2,480 (2,848) | 2,257 (2,690) | 2,026 (2,608) | 1,968 (1,744) | 1,638 (762) | 1,328 (924) | 1,100 (942) | 1,012 (1,029) | 966 (1,074) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/08 | 2012/08 | 2013/08 | 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 423.2 | 424.2 | 400 | 400 | 400 | 460 | 490 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.1 | 44.7 | 44.4 | 46.3 | 47 | 47.3 | 47.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 11.5 | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 15.1 | 15.3 |