大庄JP:9979
時価総額
¥245.1億
PER
26.4倍
飲食事業、卸売・ロジスティクス、不動産、FC・VC事業を手掛ける大手。手づくり和食を主力としたチェーンと生鮮食材の卸売・総合物流サービスを展開。連結子会社4社体制とロイヤリティ収入を得る事業構成。関東中心から全国展開。
| 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 2,042 | 1,847 | 1,643 | 1,464 | 1,512 | 1,737 | 1,445 | 1,197 | 1,225 | 1,127 | 1,060 | 1,051 |
| 営業キャッシュフロー | 1,087 | 2,062 | 1,310 | 449 | 1,727 | 2,432 | -4,617 | -6,468 | 3,514 | 784 | 1,536 | 2,148 |
| 資本的支出 | -1,115 | -1,251 | -2,274 | -3,325 | -4,716 | -1,906 | -1,438 | -427 | -746 | -1,190 | -822 | -849 |
| 投資キャッシュフロー | -750 | 495 | 6,022 | -3,716 | -3,899 | -2,161 | -2,080 | 1,836 | -665 | -372 | 370 | 295 |
| 配当金の支払額 | -289 | -290 | -291 | -290 | -287 | -290 | -293 | -1 | -272 | - | -250 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,830 | 4,150 | 1,100 | 3,000 | 5,770 | 3,800 | 8,800 | 1,020 | 6,000 | 3,600 | 3,540 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162 | -2,445 | -2,337 | -2,499 | -3,491 | -3,604 | -3,191 | -3,205 | -4,227 | -3,900 | -4,075 | -7,036 |
| 財務キャッシュフロー | -1,692 | -237 | -3,638 | -85 | 2,613 | 365 | 5,071 | 331 | -1,376 | -544 | -1,041 | -5,468 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |