パーカーコーポレーションJP:9845
時価総額
¥426.7億
PER
10.2倍
自動車・食品・化学業界向けの機械設備、NVH対策製品、一般工業用ケミカル品、防音・防振材、電子産業用ファインケミカル、貿易業務を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 化成品部門 | - | - | - | - | - | - | - | 641 (31) | 630 (26) | 643 (29) | 618 (29) | 612 (129) | 1,103 (120) | 1,095 (114) |
| 産業用素材部門 | - | - | - | - | - | - | - | 693 (119) | 711 (105) | 673 (97) | 692 (105) | 693 (71) | 716 (83) | 687 (73) |
| 化学品部門 | - | - | - | - | - | - | - | 121 (11) | 104 (12) | 99 (13) | 99 (11) | 103 (9) | 93 (11) | 102 (11) |
| 化工品部門 | - | - | - | - | - | - | - | 45 (-) | 46 (-) | 50 (-) | 93 (10) | 95 (10) | 90 (12) | 88 (12) |
| 機械部門 | - | - | - | - | - | - | - | 43 (6) | 44 (6) | 43 (3) | 40 (3) | 41 (5) | 40 (6) | 32 (7) |
| 合計 | 1,235 (101) | 1,279 (123) | 1,700 (191) | 1,542 (178) | 1,683 (168) | 1,665 (163) | 1,741 (174) | 1,695 (201) | 1,678 (178) | 1,654 (167) | 1,726 (194) | 1,718 (263) | 2,217 (269) | 2,177 (253) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 産業用素材部門 | - | - | - | - | - | - | - | 37 (5) | 38 (6) | 39 (6) | 40 (7) | 38 (5) | 38 (4) | 39 (3) |
| 化工品部門 | - | - | - | - | - | - | - | 36 (-) | 37 (-) | 41 (-) | 37 (-) | 40 (-) | 36 (4) | 37 (5) |
| 化学品部門 | - | - | - | - | - | - | - | 46 (2) | 45 (4) | 40 (5) | 41 (4) | 39 (3) | 37 (4) | 36 (5) |
| 化成品部門 | - | - | - | - | - | - | - | 25 (2) | 26 (2) | 30 (2) | 28 (2) | 30 (4) | 27 (4) | 30 (4) |
| 機械部門 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (4) | 21 (4) | 22 (2) | 20 (2) | 20 (3) | 21 (3) | 15 (3) |
| 合計 | 241 (20) | 232 (18) | 234 (20) | 237 (23) | 237 (24) | 232 (24) | 230 (27) | 226 (28) | 229 (28) | 236 (25) | 229 (25) | 228 (28) | 221 (29) | 214 (31) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 707.5 | 724.3 | 716 | 726.9 | 732.5 | 740.7 | 769.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.3 | 41 | 40.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 |