エムティジェネックスJP:9820
時価総額
¥37.5億
PER
9.9倍
オフィスビルや住宅のリニューアル工事、駐車場運営、不動産の運営管理、保険代理事業を手がける企業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 施設等保守管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 (1) | 79 (1) | 84 (2) | 83 (2) | 84 (3) |
| リニューアル | - | - | - | - | - | - | - | 7 (2) | 8 (2) | 9 (3) | 10 (2) | 10 (2) | 32 (2) | 31 (2) |
| 住宅・ビル管理 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (7) | 8 (6) | - | - | - | - | - |
| 駐車場 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 6 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 7 (-) | 5 (-) | 6 (-) |
| 保険代理 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 4 (-) | 3 (-) |
| 合計 | 31 (14) | 32 (14) | 30 (15) | 30 (12) | 30 (14) | 27 (11) | 30 (13) | 33 (12) | 35 (12) | 109 (6) | 109 (4) | 114 (5) | 134 (5) | 134 (6) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| リニューアル | - | - | - | - | - | - | - | 7 (2) | 8 (2) | 9 (3) | 10 (2) | 10 (2) | 11 (1) | 8 (1) |
| 駐車場 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 6 (-) | 8 (-) | 8 (-) | 7 (-) | 5 (-) | 6 (-) |
| 施設等保守管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 4 (-) | 4 (-) |
| 住宅・ビル管理 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 23 (3) | 24 (3) | 22 (3) | 23 (1) | 19 (3) | 18 (5) | 23 (6) | 26 (6) | 27 (7) | 30 (6) | 30 (4) | 30 (4) | 30 (2) | 28 (2) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 602.7 | 595.4 | 606.3 | 564.3 | 581.8 | 620.3 | 596.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 51.8 | 48.2 | 48.7 | 48.7 | 47.7 | 47.5 | 47.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |