従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| クリーニング | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,450 (1,659) | 1,440 (1,428) | 1,268 (1,239) | 1,128 (1,037) | 1,048 (1,007) | 959 (950) |
| レンタル | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 (962) | 591 (785) | 576 (692) | 554 (762) | 545 (803) | 629 (818) |
| 物品販売 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (16) | 25 (16) | 24 (16) | 25 (13) | 23 (11) | 22 (9) |
| 不動産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (10) | 2 (5) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| 合計 | 2,003 (2,855) | 2,000 (2,901) | 1,974 (2,966) | 2,011 (3,048) | 2,047 (2,987) | 2,125 (2,990) | 2,186 (2,910) | 2,229 (2,801) | 2,230 (2,714) | 2,212 (2,288) | 1,955 (1,955) | 1,789 (1,820) | 1,715 (1,829) | 1,742 (1,786) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| クリーニング | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,232 (1,455) | 1,240 (1,246) | 1,126 (1,049) | 1,013 (938) | 926 (920) | 906 (881) |
| レンタル | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 (266) | 305 (236) | 299 (257) | 282 (283) | 304 (301) | 309 (335) |
| 不動産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| 物品販売 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 合計 | 1,459 (2,030) | 1,462 (2,049) | 1,485 (2,072) | 1,496 (2,181) | 1,530 (2,177) | 1,582 (2,079) | 1,623 (1,971) | 1,660 (1,874) | 1,665 (1,788) | 1,699 (1,536) | 1,512 (1,314) | 1,377 (1,229) | 1,329 (1,229) | 1,347 (1,225) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 426.2 | 401.9 | 371.6 | 381.5 | 444 | 450.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.6 | 39.8 | 40.5 | 41.8 | 42.4 | 42.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 12.7 | 13.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 |