SCSKJP:9719
時価総額
¥1.78兆
PER
28倍
「産業IT」「金融IT」「ITソリューション」「ITプラットフォーム」「ITマネジメント」「その他」のセグメントで、ITコンサルティング、システム開発、ITインフラ構築、BPO等を提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 産業IT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,706 (78) | 4,850 (97) | 5,067 (90) | 5,160 (70) | 6,109 (79) |
| ITソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,752 (3,423) | 3,057 (3,388) | 3,196 (3,446) | 3,774 (3,539) | 3,915 (2,934) |
| ITプラットフォーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 (-) | 775 (-) | 794 (1) | 825 (-) | 3,655 (13) |
| ビジネスソリューション | - | - | - | - | - | - | - | 3,781 (-) | 2,626 (3,357) | - | - | - | - | - |
| 金融システム | - | - | - | - | - | - | - | 2,271 (-) | 2,252 (-) | - | - | - | - | - |
| ITマネジメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,122 (2) | 1,887 (3) | 1,854 (-) | 1,935 (-) | 1,857 (-) |
| ITマネジメント | - | - | - | - | - | - | - | 1,764 (10) | 1,768 (-) | - | - | - | - | - |
| 金融IT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,678 (-) | 1,644 (-) | 1,659 (2) | 1,647 (-) | 1,620 (-) |
| モビリティシステム | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,409 (78) | - | - | - | - | - |
| 製造・通信システム | - | - | - | - | - | - | - | 1,263 (-) | 1,277 (-) | - | - | - | - | - |
| 流通・メディアシステム | - | - | - | - | - | - | - | 882 (-) | 890 (12) | - | - | - | - | - |
| プラットフォームソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | 789 (12) | - | - | - | - | - |
| ビジネスサービス | - | - | - | - | - | - | - | 777 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 商社・グローバルシステム | - | - | - | - | - | - | - | 540 (3) | 601 (4) | - | - | - | - | - |
| 合計 | 11,995 (3,143) | 11,797 (3,040) | 11,689 (3,440) | 11,754 (3,524) | 11,769 (3,651) | 11,910 (3,675) | 12,054 (3,491) | 12,365 (3,534) | 13,979 (3,476) | 14,550 (3,503) | 14,938 (3,488) | 15,328 (3,560) | 16,296 (3,635) | 20,252 (3,052) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 合計 | 7,674 (-) | 7,494 (-) | 7,385 (-) | 7,328 (-) | 7,261 (-) | 7,241 (-) | 7,273 (-) | 7,280 (-) | 7,384 (-) | 8,357 (-) | 8,462 (-) | 8,470 (-) | 8,611 (-) | 8,360 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 725.7 | 735.9 | 752.6 | 752.2 | 746.7 | 764.2 | 787.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |