帝国ホテルJP:9708
時価総額
¥1430.4億
PER
86.6倍
ホテルや料飲施設の運営、不動産賃貸事業を展開し、帝国ホテルエンタープライズによるコミュニティホテル運営や帝国ホテルハイヤーの自動車運送サービスなどを手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ホテル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,844 (998) | 1,851 (953) | 1,880 (711) | 1,716 (660) | 1,593 (741) | 1,662 (750) | 1,725 (756) |
| 不動産賃貸事業 | - | - | - | - | - | - | - | 19 (-) | 18 (-) | 20 (-) | 19 (-) | 15 (-) | 11 (-) | 7 (-) |
| 合計 | 1,360 (1,581) | 1,315 (1,636) | 1,865 (1,130) | 1,922 (1,091) | 1,941 (1,035) | 1,976 (996) | 1,983 (1,005) | 1,940 (998) | 1,960 (953) | 1,986 (711) | 1,824 (660) | 1,680 (741) | 1,758 (750) | 1,813 (756) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| ホテル事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,766 (646) | 1,785 (642) | 1,812 (428) | 1,651 (396) | 1,531 (447) | 1,597 (459) | 1,660 (458) |
| 不動産賃貸事業 | - | - | - | - | - | - | - | 19 (-) | 18 (-) | 20 (-) | 19 (-) | 15 (-) | 11 (-) | 7 (-) |
| 合計 | 1,262 (1,182) | 1,220 (1,227) | 1,765 (714) | 1,820 (703) | 1,844 (669) | 1,879 (687) | 1,891 (674) | 1,853 (646) | 1,882 (642) | 1,908 (428) | 1,749 (396) | 1,607 (447) | 1,682 (459) | 1,736 (458) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 572.8 | 566.6 | 470.4 | 475.5 | 503.1 | 574.7 | 588.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 37.9 | 39.2 | 38.2 | 39.8 | 40.1 | 39.9 | 39.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 15.3 | 14.4 | 15.5 | 16.5 | 15.4 | 14.8 |