東映JP:9605
時価総額
¥4216.5億
PER
17.3倍
映像関連事業、興行関連事業、催事関連事業、観光不動産事業、建築内装事業、その他事業を展開し、映画製作やシネマコンプレックス経営、キャラクターショー企画、ホテル経営などを手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 映像関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 759 (76) | 755 (35) | 763 (36) | 781 (34) | 791 (22) | 831 (17) | 1,324 (6) |
| 興行関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 32 (507) | 32 (530) | 36 (524) | 35 (569) | 32 (508) | 38 (494) | 183 (417) |
| 催事関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 70 (50) | 73 (34) | 71 (17) | 72 (14) | 67 (16) | 61 (14) | 71 (13) |
| 観光不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 56 (28) | 57 (28) | 56 (30) | 56 (27) | 52 (22) | 49 (30) | 57 (36) |
| 建築内装事業 | - | - | - | - | - | - | - | 35 (0) | 30 (0) | 30 (0) | 29 (0) | 28 (0) | 26 (0) | 26 (0) |
| 合計 | 971 (593) | 964 (590) | 969 (623) | 972 (622) | 993 (609) | 1,010 (618) | 1,027 (644) | 1,026 (662) | 1,023 (631) | 1,371 (616) | 1,456 (654) | 1,488 (576) | 1,532 (563) | 1,764 (479) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 映像関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 218 (1) | 222 (2) | 226 (4) | 232 (7) | 229 (4) | 234 (3) | 273 (2) |
| 催事関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 36 (2) | 39 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 38 (1) | 44 (1) |
| 観光不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 6 (0) | 7 (0) | 7 (0) | 8 (0) | 9 (0) | 10 (0) |
| 興行関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (18) | 4 (19) | 4 (20) | 5 (22) | 4 (16) | 4 (9) | 4 (9) |
| 建築内装事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 合計 | 322 (29) | 316 (28) | 315 (28) | 318 (28) | 328 (25) | 338 (26) | 343 (26) | 341 (22) | 347 (27) | 381 (35) | 401 (41) | 412 (30) | 424 (20) | 434 (19) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 863 | 851.7 | 821 | 846.9 | 892 | 857.5 | 871.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 42.6 | 43.2 | 42.5 | 42.7 | 42.7 | 43.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 | 16.6 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 15.4 | 14.3 |