ジャパニアス【JP:9558】キャッシュフロー
時価総額
¥83.2億
PER
10.5倍
IT・通信業界及びものづくり業界向けエンジニアリングサービスの有力企業。オンサイト型開発支援と受託開発を展開。ソフトウエア、インフラ、メカトロニクス、エレクトロニクスの4分野が軸。2020年よりAI・IoT・クラウド領域に参入。全国主要都市13拠点で事業展開。26年2月から監査等委員会設置会社へ移行予定。
| 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| 営業キャッシュフロー | 424 | 64 | 600 | 567 | 938 | 819 |
| 資本的支出 | -26 | -8 | -4 | -21 | -5 | -19 |
| 投資キャッシュフロー | -39 | -12 | -7 | -46 | -31 | -45 |
| 配当金の支払額 | -125 | -130 | -138 | -218 | -495 | -384 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -123 | - | -0 | -100 | - |
| 財務キャッシュフロー | -127 | -255 | 49 | -207 | -584 | -82 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |