ジャパニアス【JP:9558】キャッシュフロー
時価総額
¥86.4億
PER
10.9倍
IT・通信業界やものづくり業界向けにオンサイト型開発支援や受託開発を行う先端エンジニアリング事業を展開し、AIやIoT、クラウドなどの先端技術にも注力。
| 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 | |
| 減価償却費 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| 営業キャッシュフロー | 424 | 64 | 600 | 567 | 938 | 819 |
| 資本的支出 | -26 | -8 | -4 | -21 | -5 | -19 |
| 投資キャッシュフロー | -39 | -12 | -7 | -46 | -31 | -45 |
| 配当金の支払額 | -125 | -130 | -138 | -218 | -495 | -384 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -123 | - | -0 | -100 | - |
| 財務キャッシュフロー | -127 | -255 | 49 | -207 | -584 | -82 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |