ビジョン【JP:9416】従業員
時価総額
¥643.9億
PER
14.1倍
株式会社ビジョンは、グローバルWiFi事業、情報通信サービス事業、グランピング・ツーリズム事業を展開し、モバイルWi-Fiルーターのレンタルや通信サービスの提供、グランピング施設の運営を行う。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 情報通信サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 (68) | 281 (65) | 272 (74) | 335 (80) | 378 (74) | 376 (80) |
| グローバルWiFi事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 (74) | 215 (52) | 187 (49) | 188 (42) | 223 (41) | 222 (47) |
| グランピング・ツーリズム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (23) | 18 (31) | 37 (31) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 325 (153) | 356 (164) | 388 (149) | 452 (139) | 497 (136) | 563 (145) | 649 (146) | 616 (120) | 607 (133) | 649 (150) | 744 (152) | 782 (165) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 情報通信サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 (59) | 265 (56) | 256 (64) | 271 (61) | 289 (55) | 293 (55) |
| グローバルWiFi事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 (64) | 193 (50) | 164 (48) | 162 (40) | 195 (38) | 197 (41) |
| グランピング・ツーリズム事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (3) | 10 (11) | 28 (13) |
| 合計 | 209 (70) | 229 (88) | 251 (114) | 299 (144) | 330 (133) | 374 (123) | 423 (122) | 465 (128) | 502 (126) | 535 (109) | 485 (115) | 500 (109) | 563 (110) | 593 (116) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 512.6 | 489.6 | 514.3 | 548.2 | 569.8 | 571.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.3 | 33 | 34 | 34.7 | 34.6 | 35.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 6.3 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 |