- 日本企業
- 人・夢・技術グループ
- 損益計算書
人・夢・技術グループ【JP:9248】損益計算書
時価総額
¥141.9億
PER
10.7倍
コンサルタント、サービスプロバイダ、プロダクツ事業の大手。橋梁・道路・港湾・鉄道の調査・計画・設計、ITS、再生可能エネルギー関連事業を展開。連結子会社14社、非連結子会社8社、関連会社12社体制。国内外(シンガポール、マレーシア等)に展開。
| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 売上高 | 37,604 | 39,812 | 39,814 | 45,984 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 26,173 | 28,334 | 28,570 | 33,162 |
| 売上総利益 | 11,430 | 11,477 | 11,244 | 12,821 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業費用 | 8,032 | 8,616 | 9,453 | 10,138 |
| 営業利益 | 3,397 | 2,860 | 1,790 | 2,683 |
| 経常(税引前)利益 | 3,891 | 3,200 | 1,756 | 2,708 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 10.3 | 8 | 4.4 | 5.9 |
| 法人税等合計 | 1,324 | 1,276 | 819 | 1,026 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | 2,342 | 1,205 | -190 | 1,564 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | 261.95 | 134.74 | -21.3 | 176.75 |
| 一株あたり配当金 | 66 | 70 | 60 | 62 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |