エフビー介護サービスJP:9220
時価総額
¥32.8億
PER
6.6倍
福祉用具貸与・販売や住宅改修を行う福祉用具事業と、介護付き有料老人ホームや訪問介護などを提供する介護事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/01 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 介護事業 | - | - | - | - | - | 646 (177) | 643 (170) | 645 (195) | 743 (218) | 694 (264) |
| 福祉用具事業 | - | - | - | - | - | 287 (12) | 285 (13) | 316 (16) | 262 (9) | 255 (12) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 1,051 (265) | 999 (204) | 963 (194) | 985 (188) | 1,011 (219) | 1,060 (229) | 1,001 (287) |
単体の従業員数
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/01 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 介護事業 | - | - | - | - | - | 598 (158) | 596 (153) | 591 (169) | 665 (179) | 635 (213) |
| 福祉用具事業 | - | - | - | - | - | 287 (12) | 285 (13) | 311 (12) | 259 (9) | 252 (12) |
| 合計 | 653 (204) | 729 (228) | 785 (138) | 840 (141) | 888 (161) | 915 (175) | 938 (171) | 952 (189) | 979 (190) | 939 (236) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/01 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 372 | 380.8 | 393.7 | 401.9 | 403.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 44.8 | 44.8 | 45.7 | 45.6 | 45.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 6.3 |