サンフロンティア不動産JP:8934
時価総額
¥1161.4億
PER
7.5倍
不動産再生事業や不動産サービス事業、ホテル・観光事業、海外開発事業など多岐にわたる事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 不動産サービス | - | - | - | - | - | - | - | 204 (46) | 235 (50) | 257 (141) | 284 (170) | 305 (196) | 346 (222) | 386 (278) |
| ホテル・観光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 (336) | 201 (382) | 210 (415) | 300 (539) |
| オペレーション | - | - | - | - | - | - | - | 93 (233) | 174 (324) | 184 (296) | - | - | - | - |
| 不動産再生 | - | - | - | - | - | - | - | 68 (3) | 50 (2) | 54 (2) | 57 (1) | 57 (1) | 67 (0) | 71 (1) |
| 合計 | 181 (-) | 206 (162) | 199 (65) | 223 (77) | 276 (138) | 329 (233) | 381 (335) | 522 (307) | 612 (401) | 641 (475) | 696 (532) | 702 (601) | 763 (656) | 895 (835) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 不動産サービス | - | - | - | - | - | - | - | 159 (11) | 193 (13) | 202 (10) | 209 (13) | 198 (10) | 211 (4) | 224 (8) |
| 不動産再生 | - | - | - | - | - | - | - | 67 (3) | 50 (2) | 54 (2) | 57 (1) | 57 (1) | 67 (0) | 71 (1) |
| オペレーション | - | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | - | - | - | - |
| ホテル・観光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 合計 | 124 (-) | 150 (-) | 149 (-) | 175 (-) | 208 (-) | 242 (-) | 273 (-) | 290 (31) | 313 (30) | 319 (27) | 357 (32) | 329 (27) | 351 (17) | 361 (21) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 656 | 672 | 668.5 | 716 | 720 | 741.6 | 745.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 33.6 | 34.5 | 35 | 36.2 | 36.4 | 36.4 | 36 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7 |