REVOLUTION【JP:8894】従業員
時価総額
¥56億
PER
-1600倍
不動産関連事業の有力企業。東京等大都市圏での不動産販売・仲介、不動産担保貸金、クラウドファンディングを多角展開。24年12月に不動産保有会社2社を子会社化。国内中心に事業展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (4) | 19 (6) | 23 (5) | 9 (3) | 11 (2) | 14 (0.5) |
| クラウドファンディング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (4) | 11 (-) |
| 投資事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (-) | 2 (1) | 1 (0) | 2 (-) | - | - |
| 合計 | 73 (9) | 79 (4) | 39 (3) | 41 (3) | 36 (5) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 35 (5) | 36 (8) | 32 (9) | 17 (9) | 56 (20) | 64 (3.8) |
単体の従業員数
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 不動産賃貸管理事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (5) | - | - | - | - | - | - |
| 不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (4) | 19 (6) | 23 (5) | 9 (3) | 2 (-) | 3 (0.5) |
| 投資事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (-) | 2 (1) | 1 (0) | 2 (-) | - | - |
| 不動産分譲事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 42 (2) | 40 (2) | 39 (3) | 41 (3) | 36 (5) | 28 (10) | 30 (8) | 28 (7) | 29 (7) | 35 (5) | 36 (8) | 32 (9) | 17 (9) | 7 (4) | 10 (1.8) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 405.7 | 461.6 | 494.2 | 435.9 | 573 | 444.4 | 516.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.1 | 40.1 | 38.9 | 37.5 | 40.8 | 35.6 | 36.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 4 | 3.5 |