- 日本企業
- REVOLUTION
- キャッシュフロー
REVOLUTION【JP:8894】キャッシュフロー
時価総額
¥62.8億
PER
-1866.7倍
不動産の販売・仲介を行う不動産事業、金融商品への投資を行う投資事業、不動産担保の貸金を行う不動産クレジット事業、クラウドファンディング事業。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 61 | 56 | 51 | 33 | 41 | 36 | 36 | 37 | 34 | 7 | 14 | 93 |
| 営業キャッシュフロー | 3,346 | 1,377 | -125 | 35 | 75 | 16 | 142 | 149 | -712 | 610 | 1,051 | 198 |
| 資本的支出 | -7 | -7 | -2 | -10 | -6 | -12 | -9 | -12 | -12 | -25 | -18 | -143 |
| 投資キャッシュフロー | 12 | 268 | -1 | -11 | -5 | -7 | -72 | 103 | -44 | 87 | 1,461 | -8,748 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -0 | - | -0 | - | -3 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 400 | - | 1 | 9,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -130 | -6 | -4 | -56 | -308 | -7 | -193 | -186 | -400 | -6 | -613 |
| 財務キャッシュフロー | -3,400 | -1,444 | -31 | -5 | -93 | 74 | 151 | -3 | 1,214 | -1,066 | -39 | 8,015 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |