SOMPOホールディングスJP:8630
時価総額
¥4.98兆
PER
8.5倍
国内外の損害保険や生命保険、介護、延長保証、デジタル関連、アセットマネジメント事業を展開する企業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 国内損害保険事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,425 (2,775) | - | 26,332 (2,488) | - | 25,245 (2,271) | - | 24,347 (2,114) | - | 23,500 (1,970) | - | 22,723 (1,834) | - |
| 介護・シニア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,719 (11,862) | - | 13,840 (12,120) | - | 14,105 (12,178) | - |
| 介護・ヘルスケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,392 (12,587) | - | 10,963 (12,152) | - | 11,727 (12,167) | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外保険事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,533 (90) | - | 6,679 (83) | - | 7,502 (163) | - | 7,492 (72) | - | 7,467 (59) | - | 7,296 (61) | - |
| 国内生命保険事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,916 (93) | - | 2,661 (-) | - | 2,656 (1) | - | 2,706 (2) | - | 2,636 (-) | - | 2,650 (-) | - |
| 合計 | 35,542 (5,281) | 35,481 (5,386) | 35,932 (-) | 35,904 (5,138) | 36,820 (-) | 36,086 (3,985) | 35,762 (-) | 45,326 (18,333) | 45,972 (-) | 47,430 (16,713) | 48,227 (-) | 48,544 (16,719) | 49,639 (-) | 49,387 (15,636) | 48,757 (-) | 47,535 (14,796) | 47,242 (-) | 48,115 (14,679) | 47,931 (-) | 47,776 (14,123) | 47,822 (-) | 49,057 (14,218) | 48,956 (-) | 48,421 (14,144) | 54,106 (15,928) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 245 (3) | 276 (4) | 342 (-) | 346 (8) | 448 (-) | 440 (4) | 473 (-) | 488 (2) | 528 (-) | 514 (3) | 558 (-) | 557 (3) | 580 (-) | 579 (3) | 585 (-) | 323 (3) | 366 (-) | 381 (2) | 457 (-) | 474 (1) | 490 (-) | 506 (1) | 542 (-) | 537 (1) | 467 (0) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,152.7 | - | 1,107 | - | 1,109 | - | 1,128.4 | - | 1,232 | - | 1,455.1 | 1,218.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.4 | - | 43.5 | - | 43.4 | - | 43.4 | - | 43.7 | - | 43.5 | 43.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | - | 16.9 | - | 16 | - | 15.2 | - | 14.9 | - | 13.8 | 13.5 |