三井住友フィナンシャルグループJP:8316
時価総額
¥17.28兆
PER
11.4倍
銀行業務、リース業務、証券業務、コンシューマーファイナンス業務、システム開発・情報処理業務などの金融サービス。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| グローバル事業部門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,875 (48) | - | 31,003 (54) | - | 51,619 (48) | - | 64,687 (883) | 69,590 (1,140) |
| 国際事業部門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,989 (27) | - | 29,333 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リテール事業部門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,055 (10,890) | - | 32,926 (10,221) | - | 31,285 (9,733) | - | 30,190 (9,108) | - | 28,820 (8,287) | - | 29,412 (7,233) | 26,979 (6,427) |
| 本社管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,937 (2,189) | - | 15,422 (1,668) | - | 14,895 (1,486) | - | 29,241 (1,366) | - | 15,223 (1,322) | - | 16,121 (1,380) | 16,293 (1,258) |
| ホールセール事業部門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,396 (29) | - | 7,463 (2) | - | 9,193 (56) | - | 9,217 (106) | - | 8,934 (135) | - | 8,786 (150) | 8,745 (176) |
| 市場事業部門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,282 (2) | - | 1,299 (1) | - | 1,533 (1) | - | 1,372 (1) | - | 1,359 (1) | - | 1,367 (1) | 1,371 (1) |
| 合計 | 64,225 (18,214) | 64,635 (16,819) | 66,445 (16,348) | 66,475 (16,328) | 68,874 (16,295) | 68,739 (16,334) | 72,687 (16,390) | 73,652 (16,329) | 78,419 (16,092) | 77,205 (15,965) | 79,452 (15,623) | 72,978 (15,131) | 73,859 (13,477) | 86,659 (13,137) | 87,567 (12,115) | 86,443 (11,923) | 87,821 (11,452) | 86,781 (11,324) | 87,359 (10,816) | 101,023 (10,635) | 104,139 (10,078) | 105,955 (9,793) | 109,434 (9,519) | 120,373 (9,647) | 122,978 (9,002) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 215 (-) | 231 (-) | 252 (-) | 251 (-) | 289 (-) | 292 (-) | 314 (-) | 346 (-) | 397 (-) | 421 (-) | 820 (-) | 841 (-) | 875 (-) | 909 (-) | 997 (-) | 994 (-) | 1,026 (-) | 1,034 (-) | 1,126 (-) | 1,130 (-) | 1,260 (-) | 1,290 (-) | 1,389 (-) | 1,414 (-) | 1,545 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,155.1 | - | 1,157.6 | - | 1,142.4 | - | 1,094.8 | - | 1,086.8 | - | 1,095.1 | 1,134.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 | - | 40 | - | 39 | - | 39 | - | 39 | 39 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 14 | 14 |