- 日本企業
- 三井住友フィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループJP:8316
沿革
2002-07 | 株式会社三井住友銀行は、持株会社を設立し、これを核としてグループ経営改革を行うことを決定 |
2002-09 | 株式会社三井住友銀行の臨時株主総会及び種類株主総会において、同行が株式移転により完全親会社である当社を設立し、その完全子会社となることについて承認決議 |
2002-11 | 株式会社三井住友銀行は、内閣総理大臣より、銀行を子会社とする銀行持株会社の設立に係る認可を取得 |
2002-12 | 当社の普通株式を東京証券取引所(市場第一部)、大阪証券取引所(市場第一部)及び名古屋証券取引所(市場第一部)に上場 (その後、2013年7月大阪証券取引所(市場第一部)は東京証券取引所(市場第一部)に統合) 株式会社三井住友銀行が株式移転により当社を設立 |
2003-02 | 三井住友カード株式会社、三井住友銀リース株式会社及び株式会社日本総合研究所を完全子会社化(2005年7月に当社保有の三井住友カード株式会社株式の一部を株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)に譲渡するとともに、三井住友カード株式会社は同社を割当先とする第三者割当増資を実施) |
2003-03 | 株式会社三井住友銀行と株式会社わかしお銀行が、株式会社わかしお銀行を存続会社として合併し、商号を株式会社三井住友銀行に変更 |
2006-09 | SMBCフレンド証券株式会社を株式交換により完全子会社化 |
2007-10 | 三井住友銀リース株式会社と住商リース株式会社が合併し、三井住友ファイナンス&リース株式会社が発足 |
2009-10 | 株式会社三井住友銀行が日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)を完全子会社化(2016年10月に同社を直接出資子会社化) |
2010-11 | 当社の米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場 |
2011-05 | 株式会社SMFGカード&クレジットが株式会社セディナを株式交換により完全子会社化 |
2012-04 | プロミス株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)を株式交換により完全子会社化 |
2016-07 | 株式会社三井住友銀行が三井住友アセットマネジメント株式会社(現三井住友DSアセットマネジメント株式会社)を株式の追加取得により子会社化(2016年10月に同社を直接出資子会社化) |
2017-06 | 指名委員会等設置会社へ移行 |
2018-01 | SMBC日興証券株式会社とSMBCフレンド証券株式会社が、SMBC日興証券株式会社を存続会社として合併 |
2019-04 | 三井住友カード株式会社を完全子会社化 三井住友アセットマネジメント株式会社と大和住銀投信投資顧問株式会社が合併し、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が発足 |
2020-07 | 株式会社セディナとSMBCファイナンスサービス株式会社が、株式会社セディナを存続会社として合併し、商号をSMBCファイナンスサービス株式会社に変更 |
2022-04 | 当社の普通株式の上場する市場区分が、東京証券取引所(プライム市場)及び名古屋証券取引所(プレミア市場)へ移行 |
2024-04 | 三井住友カード株式会社とSMBCファイナンスサービス株式会社が、三井住友カード株式会社を存続会社として合併 |
事業内容
三井住友フィナンシャルグループは、幅広い金融サービスを提供する大手企業です。このグループは、銀行業務を中心に、リース業務、証券業務、コンシューマーファイナンス業務、システム開発・情報処理業務など、多岐にわたる事業を展開しています。具体的には、三井住友銀行をはじめとする銀行業務、SMBC日興証券による証券業務、プロミスによるコンシューマーファイナンス業務、そしてSMBCリースによるリース業務などが含まれます。
また、同社グループは、184の連結子会社と308の持分法適用会社を有しており、その組織構造は複雑で多角的な事業展開をしています。これにより、同社グループは、顧客の多様なニーズに応えるための幅広いサービスを提供することが可能となっています。
さらに、三井住友フィナンシャルグループは、特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準を連結ベースの数値に基づいて判断することとなっています。これは、同社グループの透明性と公正性を高めるための措置の一つです。
このように、三井住友フィナンシャルグループは、銀行業務を核としながらも、リース、証券、コンシューマーファイナンス、システム開発・情報処理といった多様な金融サービスを提供することで、顧客のあらゆるニーズに応えることを目指しています。
経営方針
三井住友フィナンシャルグループは、中期経営計画「Plan for Fulfilled Growth」を通じて、質の伴った成長を目指しています。この計画は、2023年度から3年間の期間を対象とし、大きな環境変化に対応しながら、グループの総合力を活かした取り組みを進めることを目標としています。
同社は、社会的価値の創造、経済的価値の追求、経営基盤の格段の強化という3つの基本方針を掲げています。社会的価値の創造では、環境問題や人権、貧困・格差、少子高齢化、日本の再成長といった重点課題に取り組み、社会全体の持続的な豊かさに貢献することを目指しています。経済的価値の追求では、国内ビジネス改革、アセット依存ビジネスからの脱却、グローバルポートフォリオの構築を通じて、資本効率の向上と収益力の強化を図ります。経営基盤の強化では、組織文化の浸透、コーポレートガバナンス・コンプライアンスの質の向上、リスク管理能力の強化、人材マネジメントの強化、IT投資によるシステムインフラの増強を進めます。
財務目標としては、2025年度までに収益性(ROE)9.5%以上、効率性(ベース経費削減)、健全性(普通株式等Tier1比率10%程度)を掲げています。これらの目標達成を通じて、三井住友フィナンシャルグループは、顧客や社会からの信頼を得ながら、持続可能な成長を実現しようとしています。