三井住友トラストグループJP:8309
時価総額
¥3.16兆
PER
10.5倍
三井住友トラストグループは、銀行業務、資産運用・管理、不動産業務を中心に多様な金融サービスを展開する企業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 三井住友信託銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,498 (2,141) | - | 21,658 (2,149) | - | 22,139 (2,193) | - | 22,024 (2,200) | - | 22,465 (2,271) | - | 22,911 (2,400) | - |
| 個人トータルソリューション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,744 (470) | - | 8,599 (458) | - | 8,870 (474) | - | 8,594 (442) | - | - | - | - | - |
| 個人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,488 (454) | - | 8,422 (510) | 8,321 (565) |
| 法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,878 (289) | - | 4,069 (276) | - | 4,203 (272) | - | 4,199 (270) | - | 4,223 (328) | - | 4,390 (336) | 4,424 (313) |
| 投資家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,195 (121) | - | 2,244 (146) | 2,305 (147) |
| 不動産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,710 (67) | - | 1,730 (62) | - | 1,797 (70) | - | 1,834 (70) | - | 1,864 (77) | - | 1,928 (93) | 2,001 (109) |
| 受託 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,879 (155) | - | 2,844 (156) | - | 2,982 (157) | - | 1,571 (87) | - | - | - | - | - |
| 運用ビジネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,502 (109) | - | 1,534 (103) | 1,545 (100) |
| 証券代行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 (49) | - | 423 (55) | - | 446 (51) | - | 467 (49) | - | - | - | - | - |
| マーケット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 (6) | - | 328 (2) | - | 331 (1) | - | 350 (6) | - | 365 (8) | - | 371 (10) | 380 (10) |
| 合計 | 20,305 (3,911) | 20,189 (3,431) | 20,287 (3,260) | 20,890 (2,907) | 21,220 (2,643) | 20,965 (2,652) | 21,262 (2,589) | 21,852 (2,694) | 22,182 (2,631) | 22,143 (2,673) | 22,622 (2,591) | 22,351 (2,547) | 22,751 (2,474) | 21,498 (2,141) | 21,867 (2,139) | 21,658 (2,149) | 22,296 (2,194) | 22,139 (2,193) | 22,408 (2,198) | 22,024 (2,200) | 22,565 (2,239) | 22,465 (2,271) | 23,094 (2,396) | 22,911 (2,400) | 23,125 (2,464) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 従業員数 | 159 (-) | 60 (-) | 50 (-) | 46 (-) | 41 (-) | 39 (-) | 40 (-) | 35 (-) | 41 (-) | 39 (-) | 83 (-) | 91 (-) | 131 (-) | 146 (-) | 159 (-) | 169 (-) | 176 (-) | 184 (-) | 224 (-) | 233 (-) | 273 (-) | 285 (-) | 290 (-) | 283 (-) | 273 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,303.7 | - | 1,201.3 | - | 1,261.7 | - | 1,268.4 | - | 1,274.9 | - | 1,304 | 1,350.7 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.1 | - | 51.3 | - | 51.5 | - | 49.8 | - | 49.9 | - | 50 | 48.9 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.2 | - | 23.1 | - | 23.8 | - | 21.1 | - | 20.9 | - | 21.7 | 21.5 |