三谷商事JP:8066
時価総額
¥2161.3億
PER
10.7倍
情報システム関連事業、企業サプライ関連事業、生活・地域サービス関連事業を展開し、ソフトウェア開発や風力発電、ケーブルテレビ事業などを手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 企業サプライ関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,129 (482) | 1,168 (452) | 904 (725) | 897 (685) | 963 (673) | 977 (661) | 984 (684) |
| 生活・地域サービス関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 701 (516) | 647 (503) | 664 (455) | 673 (423) | 679 (401) | 674 (417) | 668 (397) |
| 情報システム関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 362 (61) | 359 (79) | 386 (74) | 395 (70) | 380 (90) | 381 (96) | 387 (107) |
| 合計 | 1,947 (574) | 1,891 (576) | 2,060 (612) | 2,044 (669) | 1,948 (734) | 1,789 (766) | 2,205 (798) | 2,233 (1,083) | 2,222 (1,059) | 1,990 (1,283) | 1,997 (1,209) | 2,056 (1,195) | 2,065 (1,202) | 2,076 (1,220) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 情報システム関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 213 (59) | 215 (64) | 221 (69) | 226 (62) | 217 (76) | 214 (80) | 220 (84) |
| 企業サプライ関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 211 (92) | 206 (95) | 203 (91) | 200 (87) | 203 (83) | 198 (80) | 190 (80) |
| 生活・地域サービス関連事業 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (9) | 4 (9) | 4 (2) | 4 (2) | 3 (3) | 3 (3) | 3 (1) |
| 合計 | 490 (155) | 488 (157) | 487 (160) | 491 (171) | 488 (187) | 490 (178) | 475 (176) | 471 (184) | 473 (193) | 464 (191) | 462 (182) | 457 (193) | 448 (191) | 450 (197) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 798.1 | 804 | 810.1 | 895 | 819 | 841.2 | 874.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 41.6 | 42 | 42.2 | 42 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 17.3 |