日本紙パルプ商事JP:8032
時価総額
¥1089.1億
PER
43.4倍
紙パルプ等の卸売を中心に、製紙加工、環境原材料の販売、総合リサイクル、不動産賃貸など多岐にわたる事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 海外卸売 | - | - | - | - | - | - | - | 1,306 (70) | 1,656 (51) | 1,431 (29) | 1,518 (39) | 1,694 (47) | 1,701 (44) | 2,388 (49) |
| 製紙及び加工 | - | - | - | - | - | - | - | 1,197 (215) | 1,197 (223) | 1,161 (186) | - | - | - | - |
| 製紙加工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,136 (178) | 1,221 (187) | 1,049 (250) | 1,049 (252) |
| 国内卸売 | - | - | - | - | - | - | - | 772 (131) | 829 (148) | 822 (143) | 839 (155) | 826 (152) | 829 (139) | 837 (148) |
| 資源及び環境 | - | - | - | - | - | - | - | 457 (80) | 452 (73) | 462 (40) | - | - | - | - |
| 不動産賃貸 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (-) | 7 (-) | 7 (-) | 6 (-) | 7 (-) | 6 (-) | 6 (-) |
| 合計 | 2,985 (459) | 3,135 (444) | 3,146 (338) | 3,164 (356) | 3,110 (348) | 3,099 (306) | 3,692 (433) | 3,893 (498) | 4,298 (498) | 4,042 (402) | 4,097 (420) | 4,338 (431) | 4,157 (459) | 4,831 (480) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 合計 | 842 (-) | 813 (-) | 774 (-) | 747 (-) | 730 (-) | 715 (-) | 709 (-) | 714 (-) | 709 (-) | 705 (-) | 697 (-) | 701 (-) | 713 (-) | 728 (-) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 751.8 | 779.3 | 781.6 | 809.5 | 805.5 | 869.4 | 890.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41.4 | 42.1 | 42.5 | 43.1 | 43.6 | 44 | 44.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 20 | 20.4 |