大日本印刷JP:7912
時価総額
¥1.33兆
PER
12.4倍
スマートコミュニケーション、ライフ&ヘルスケア、エレクトロニクスの3部門で、書籍や電子書籍、デジタルマーケティング、ICカード、包装材料、ディスプレイ用光学フィルムなどを手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 情報コミュニケーション | - | - | - | - | - | - | - | 20,090 (8,304) | 20,294 (8,836) | 19,053 (15,425) | 18,617 (15,603) | 18,342 (17,403) | - | - |
| スマートコミュニケーション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,986 (18,407) | 17,905 (17,874) |
| ライフ&ヘルスケア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,624 (1,699) | 12,527 (1,811) |
| 生活・産業 | - | - | - | - | - | - | - | 10,620 (601) | 10,567 (621) | 10,672 (1,406) | 10,650 (1,307) | 10,491 (1,197) | - | - |
| エレクトロニクス | - | - | - | - | - | - | - | 3,683 (126) | 3,708 (135) | 3,641 (194) | 3,732 (213) | 3,825 (200) | 3,966 (200) | 4,043 (187) |
| 清涼飲料 | - | - | - | - | - | - | - | 1,286 (64) | 1,285 (70) | - | - | - | - | - |
| 飲料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250 (340) | 1,237 (315) | 1,225 (304) | - | - |
| 合計 | 39,986 (6,089) | 39,445 (6,063) | 39,524 (6,710) | 39,451 (6,232) | 39,198 (6,464) | 38,808 (7,028) | 38,627 (7,896) | 38,051 (9,398) | 38,181 (10,011) | 37,062 (17,755) | 36,542 (17,821) | 36,246 (19,447) | 36,911 (20,568) | 36,890 (19,996) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 情報コミュニケーション | - | - | - | - | - | - | - | 5,837 (-) | 5,651 (-) | 5,364 (524) | 5,152 (508) | 5,144 (505) | - | - |
| スマートコミュニケーション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,714 (469) | 4,767 (437) |
| 生活・産業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,649 (-) | 1,617 (-) | 1,602 (56) | 1,642 (65) | 1,592 (62) | - | - |
| ライフ&ヘルスケア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,549 (61) | 1,588 (59) |
| エレクトロニクス | - | - | - | - | - | - | - | 899 (-) | 904 (-) | 916 (38) | 982 (44) | 1,008 (32) | 991 (27) | 1,015 (21) |
| 合計 | 10,812 (-) | 10,724 (-) | 10,827 (-) | 10,697 (-) | 10,676 (-) | 10,800 (-) | 10,775 (-) | 10,757 (-) | 10,499 (-) | 10,328 (1,008) | 10,082 (1,000) | 10,107 (942) | 9,589 (819) | 9,785 (641) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 726.1 | 744.4 | 766.3 | 767.7 | 797 | 804.3 | 829.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 42.2 | 42.6 | 42.8 | 43.2 | 43.8 | 44.2 | 44.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 18.6 | 19 | 19.1 | 19.4 | 20.1 | 20.3 | 20.9 |