セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷関連事業 | 8,590 | 8,812 | 8,367 | 8,634 | 8,993 | 9,050 | 8,604 | 8,364 | 9,057 | 8,899 | 9,100 |
| 洋紙・板紙販売関連事業 | 1,967 | 1,774 | 1,631 | 1,587 | 1,562 | 1,560 | 1,344 | 1,358 | 1,324 | 1,468 | 1,347 |
| カタログ販売関連事業 | 1,322 | 1,411 | 1,514 | 1,598 | 1,669 | 1,930 | 1,709 | 1,488 | 1,448 | 1,548 | 1,648 |
| 出版・広告代理関連事業 | 1,422 | 1,529 | 1,340 | 1,273 | 1,246 | 1,188 | 1,220 | 1,258 | 1,313 | 1,379 | 1,393 |
| 美術館関連事業 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷関連事業 | 520 | 459 | 271 | 218 | 106 | 77 | 73 | 130 | 374 | 171 | 135 |
| 洋紙・板紙販売関連事業 | 22 | 7 | 7 | 3 | -2 | -10 | -7 | -15 | -24 | -11 | -14 |
| カタログ販売関連事業 | 44 | 51 | 55 | 64 | 75 | 77 | 61 | 66 | 67 | 70 | 65 |
| 出版・広告代理関連事業 | 13 | 35 | 10 | 6 | 15 | 3 | 13 | 31 | 44 | 50 | 57 |
| 美術館関連事業 | -27 | -35 | -30 | -31 | -28 | -25 | -26 | -25 | -21 | -21 | -19 |