MTG【JP:7806】キャッシュフロー
時価総額
¥1905.7億
PER
20.7倍
BEAUTY、WELLNESS領域の有力企業。2009年誕生のReFaや2015年誕生のSIXPADを含む美容機器や化粧品、非接触式スマートリングを展開。連結子会社は計17社体制。米国・中国・韓国を中心に世界で展開。
| 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 782 | 1,112 | 1,207 | 414 | 588 | 552 | 796 | 1,652 | 2,400 |
| 営業キャッシュフロー | 3,486 | -1,219 | -11,594 | 1,536 | 3,927 | 1,879 | 2,686 | 983 | 7,833 |
| 資本的支出 | -9,608 | -4,767 | -1,916 | -1,709 | -438 | -564 | -1,185 | -3,297 | -8,654 |
| 投資キャッシュフロー | -10,241 | -5,512 | -4,547 | -1,700 | -750 | -1,876 | -2,788 | -4,501 | -11,337 |
| 配当金の支払額 | -14 | -21 | -63 | - | - | -389 | -393 | -393 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -904 | - | - | - | -1,205 |
| 長期借入れによる収入 | 3,360 | 3,240 | - | 30 | 80 | - | - | - | 3,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,039 | -3,720 | - | -90 | -2 | -15 | -17 | -5 | -170 |
| 財務キャッシュフロー | 7,071 | 31,546 | -55 | -183 | -779 | 1,052 | 195 | 195 | 1,898 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |