浜木綿JP:7682
時価総額
¥85.4億
PER
46.5倍
中国料理専門店の有力企業。家族向け主力ブランド「浜木綿」等の多業態とセントラルキッチン体制を展開。1967年2月創業で店舗数41店、新卒調理師育成と独自オーダーシステム導入を推進。東海地方中心に東京都から大阪府まで出店。
| 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 190 | 185 | 203 | 213 | 182 | 165 | 180 | 200 |
| 営業キャッシュフロー | 394 | 359 | 68 | 156 | 374 | 351 | 373 | 349 |
| 資本的支出 | -176 | -348 | -376 | -347 | -566 | -246 | -395 | -379 |
| 投資キャッシュフロー | -29 | -385 | -383 | -339 | -576 | 117 | -383 | -451 |
| 配当金の支払額 | -24 | -24 | -24 | -37 | -16 | -21 | -22 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | - | 1,000 | - | 600 | - | 455 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -203 | -328 | -362 | -356 | -503 | -234 | -265 |
| 財務キャッシュフロー | 105 | -373 | 1,536 | -556 | 186 | -669 | 162 | 214 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |