従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 塗料関連事業 | - | - | - | - | 500 (82) | 523 (85) | 520 (74) | 504 (77) | 488 (71) | 503 (64) | 485 (74) |
| 電気・電子部品事業 | - | - | - | - | 72 (26) | 84 (32) | 80 (29) | 88 (25) | 80 (25) | 78 (22) | 77 (26) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 582 (128) | 600 (127) | 626 (117) | 660 (126) | 653 (115) | 646 (116) | 624 (110) | 637 (98) | 619 (109) |
単体の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 塗料関連事業 | - | - | - | - | 285 (60) | 295 (60) | 288 (57) | 280 (49) | 282 (39) | 277 (30) | 276 (29) |
| 電気・電子部品事業 | - | - | - | - | 43 (22) | 46 (21) | 48 (25) | 48 (22) | 41 (23) | 41 (20) | 34 (23) |
| 合計 | 370 (70) | 377 (72) | 389 (74) | 389 (89) | 382 (91) | 394 (90) | 389 (94) | 382 (85) | 379 (76) | 374 (62) | 367 (61) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 645,000 | 641.6 | 598.7 | 631.2 | 649.9 | 664.3 | 678.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 42.5 | 43 | 43 | 43.3 | 43.9 | 44.5 | 44.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 13.1 | 13.9 | 14 | 14.8 | 15.3 | 15.6 | 15.9 |